Hace tan sólo unos días Amazon.com dio a conocer su nuevos modelos de tablets. Entre ellos conocimos el Kindle Fire HD 8.9 pulgadas y otro de 7, las cuales cuentan con una tecnología Wi-Fi mejorada para navegar más rápido, entre otras características.
La pregunta de siempre es: ¿Podrá competir frente a la nueva tablet de Apple? A continuación lo descubriremos mediante una tabla comparativa entre la Kindle Fire HD 8.9 y el nuevo iPad:
| CARACTERÍSTICA | Kindle Fire HD 8.9 | nuevo iPad |
| TAMAÑO | 240 x 164 x 8,8 mm | 241 x 185 x 9,4 mm |
| PANTALLA | 8.9 pulgadas HD LCD, panel IPS | 9.7 pulgadas LED multitouch IPS, Retina |
| RESOLUCIÓN | 1920 × 1200 (254ppi) | 2048 × 1536 (256ppi) |
| PESO | 575 gr. | 653 o 662 gr. |
| GROSOR | 8.8 mm | 9.4 mm |
| PROCESADOR | OMAP 4470 doble núcleo a 1,5 GHGPU: Imagination SGX5540 3D | A5X dual-core @1 GHz + Quad-core GPU |
| RAM | 1 GB | 1 GB |
| MEMORIA | 16 GB (no 4G) 32 GB (4G) | 16, 32 y 64 GB |
| SISTEMA OPERATIVO | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | iOS 5.1 |
| CÁMARA FRONTAL | HD | VGA |
| CÁMARA TRASERA | NO | 5 MPX |
| BATERIA | 11 horas | 10 horas |
| AMPLIACIÓN | Cloud (20 GB) | iCloud Cloud (5 GB) |
| PRECIO | WiFi: 299 dólares (32 GB) / 369 dólares (64 GB) WiFi + 4G: 499 dólares (32 GB) / 599 dólares (64 GB) | WiFi: 492 euros (16 GB) / 594 euros (32 GB) / 697 euros (64 GB)WiFi + 4G: 615 euros (16 GB) / 717 euros (32 GB) / 820 euros (64 GB) |
¿Y a ti que te parecen ambas tablets? ¿Cuál prefieres? También puedes revisar las tablas comparativas del Kindle Fire frente a Nexus 7 y nuevo iPad frente a Nexus 7.













Comentarios